華測GPS測量儀-華測RTK
華測T12pro 視頻測量RTK
華測RTK T12Pro RTK是集成了華測視頻攝影測量技術(shù)的一款新品,衛(wèi)導(dǎo)+慣導(dǎo)+視頻攝影測量融合算法,支持全景式動態(tài)拍攝,自動高速連拍,快速從實景視頻中高效 批量獲取高精度實景三維坐標(biāo),所見即所測,小白也能快速上手。
視頻測量,所見即所測
攻克難測點、難固定、危險點難題
三維建模
視覺放樣
視頻測量
實景導(dǎo)航
無感慣導(dǎo)
信號強固定快
三維建模
修補測融合建模,單體建模一氣呵成,內(nèi)外業(yè)效率翻倍
AR實景導(dǎo)航+視覺放樣
放點不迷路,不走回頭路,找點快準穩(wěn),一桿放到位
無感超級慣導(dǎo)
無需初始化,點到即測,精度可靠
視覺放樣
沉浸式實景三維放樣,一桿放到位
項目 | 內(nèi)容 | 指標(biāo) |
衛(wèi)星跟蹤 | 衛(wèi)星系統(tǒng)[1] | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS, |
支持北斗三代,支持五星二十一頻點 | ||
衛(wèi)星跟蹤 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
GPS: L1C/A,L1C,L2C,L2P,L5 | ||
GLONASS: G1,G2,G3 | ||
Galileo: E1,E5a,E5b,E6* | ||
QZSS: L1C/A,L1C,L2C,L5 | ||
IRNSS: L5* | ||
SBAS: L1C/A* | ||
通道數(shù) | 1408 | |
初始化可靠性 | 99.99% | |
星基差分(選配) | 沒有網(wǎng)絡(luò)也能作業(yè) | |
抗干擾 | 窄帶抗干擾技術(shù),有效屏蔽主機內(nèi)部電磁干擾 | |
無網(wǎng)續(xù)測 | 支持 | |
精度[2] | 靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm |
高程精度:±( 5mm + 0.5×10-6×D)mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±( 8mm + 1×10-6×D)mm | |
高程精度:±(15mm + 1×10-6×D)mm | ||
傾斜測量精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt | |
實景測量精度 | 典型2~4cm ,測量距離2~15米 | |
GNSS+慣導(dǎo) | IMU更新率 | 200Hz |
傾斜角度 | 0-60° | |
用戶交互 | 液晶屏 | 準視網(wǎng)膜屏幕,彩色高清1.1寸OLED; |
分辨率:126*294 | ||
陽光直射也能看得清晰、透亮, | ||
指示燈 | 1個衛(wèi)星燈+1個差分數(shù)據(jù)燈 | |
按鍵 | Fn功能鍵+電源/確認鍵 | |
web網(wǎng)頁 | 支持PC/手機端網(wǎng)頁 | |
語音 | 支持手簿語音播報 | |
攝像頭 | 像素 | 2MP&5MP |
幀率 | 25Hz | |
視場 | 75° | |
照度 | 星光級攝像頭,OmniPixel 3-GS技術(shù) | |
0.01lux照度下保持全彩畫面 | ||
特色功能 | 特色功能 | 視頻測量,效率提升60% |
三維建模,內(nèi)外業(yè)效率翻倍 | ||
AR實景導(dǎo)航,放點不迷路 | ||
視覺放樣,一桿放到位 | ||
物理特性 | 尺寸 | Φ152 mm*81 mm |
重量 | 1.06Kg | |
材質(zhì) | 鎂合金 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水防塵 | IP68 | |
防撞擊 | IK08 | |
防冷凝 | 100.00% | |
電氣性能 | 電池[3] | 移動站典型續(xù)航 18h |
快充 | 最高24w快充。充電1小時,恢復(fù)50%電量,工作8小時 | |
外接供電 | DC 9-28V | |
存儲 | 8GB ,支持外部擴展128G(U盤/TF卡) | |
電子氣泡 | 支持 | |
無線通信 | 無線連接 | 支持NFC,支持藍牙、Wi-Fi觸碰閃連接收機; |
eSIM | 支持主機手簿雙網(wǎng)eSIM,贈送三年測繪流量 | |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通 | |
wifi | WIFI IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
藍牙 | 5.0 and 4.2 +EDR,向下兼容 | |
電臺 | 內(nèi)置收發(fā)電臺,支持華測/TT450/透明傳輸協(xié)議,兼容市面主流型號電臺協(xié)議 | |
控制手簿 | 型號 | HCE700安卓測量手簿 |
操作系統(tǒng) | Android 12 | |
CPU | 八核2.3GHz處理器 | |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通,內(nèi)置eSIM贈送三年測繪流量 | |
液晶屏 | 5.5’高清顯示屏 | |
電池 | 續(xù)航20小時及以上 | |
防水防塵 | IP68 | |
擴展存儲 | 支持TF卡 256G | |
高級功能 | 一鍵固定 | 自帶CORS賬號,開機就能固定 |
智能服務(wù) | 支持華測云服務(wù),提供云存儲,功能碼分享 | |
提供智能道路數(shù)據(jù)編輯功能 |
更多相關(guān)
南方星航2 RTK
星航2南方RTK星耀遠航,鑄就測繪夢。星航2的北斗SoC芯片加持ROS系統(tǒng),融合全星全屏多頻點解算技術(shù),一步到位,開機秒固定,為用戶帶來便捷高效的作業(yè)體驗。南方RTK 快速一覽表:南方創(chuàng)享...
三鼎 星 T66 GPS RTK測量系統(tǒng)
小型化 遵循黃金分割的美學(xué)設(shè)計原理,采用圓柱對稱式貼合設(shè)計,重量小至1kg,小巧,緊湊,彰顯精致魅力,小型化時代新潮流。高度集成化 將衛(wèi)星天線、主板、電源板、慣導(dǎo)系統(tǒng)、電臺、網(wǎng)絡(luò)、藍牙等多種元件緊...
華測X9 智能RTK測量系統(tǒng)
華測X9智能RTK是一款收發(fā)一體電臺、GPRS網(wǎng)絡(luò)、雙電池智能供電的全功能RTK接收機。...
華測X5小型化智能RTK測量系統(tǒng)
華測X5小型化智能RTK測量系統(tǒng)X5工程型RTK為華測公司2018年推出的一款全新產(chǎn)品,搭載Linux操作系統(tǒng),為華測品牌繼X10、X9后的第三款智能RTK。...
南方NetS8+C CORS系統(tǒng)
NetS8+C完全兼容NetS8的所有功能的同時,提供了更加豐富的接口功能和WebServer功能等。 NetS8+C考慮用戶安裝方便,設(shè)計了固定支架,主...
南方NetS9 CORS系統(tǒng)
產(chǎn)品特點 ●440通道CORS接收機,全兼容各大衛(wèi)星定位系統(tǒng)?!癫捎肅ortex-A5處理器,是目前體積小、能效高的應(yīng)用型處理器,性能運算速度快。內(nèi)置Linux操作系統(tǒng),穩(wěn)定可靠。●...
北斗海達TS7 Pro慣導(dǎo)智能RTK系統(tǒng)
TS7Pro慣導(dǎo)智能RTK系統(tǒng)采用全新多星系系統(tǒng)內(nèi)核,440+通道,多星多頻新一代RTK算法,全新的信號跟蹤技術(shù),在多路徑干擾、樹蔭遮擋、房屋墻角等惡劣環(huán)境下,輕松實現(xiàn)穩(wěn)定可靠的高精度測量作業(yè)。支...
華測T8 智能RTK測量系統(tǒng)
·220通道北斗全星座·精致小巧的鎂合金設(shè)計·支持30°以內(nèi)傾斜測量功能·可擴展的多模藍牙技術(shù)·Wi-Fi熱點功能,具有連接、傳輸、設(shè)置、升級等功能·6800mAh超大電量,智能雙電池方案·可擴展4G...